제품 상세
PRODUCT DETAIL

DME-G/H
광 데이터 전송장치각종 오픈 네트워크 대응 타입
이더넷(Ethernet)의 8BIT 병렬 I/O 인터페이스의 전송 장치입니다. 빛을 사용한 케이블리스 통신으로 AGV(무인 반송 대차) 등의 이동체와의 무선 통신이 가능합니다. PoE 대응, DMS/DMG/DMJ 시리즈와 통신 가능. 로깅 기능 포함.
제품개요
로깅 기능을 장비
인터록 등의 트러블 해석에 위력을 발휘하는 로깅 기능을 장비하여 인터넷 회선에서 로그 데이터를 쉽게 읽을 수 있습니다.
기존 라인 교체 가능
당사 DMS/DMG/DMJ 시리즈와 통신 호환이 가능하므로 기존 라인을 본 제품으로 교체할 수 있습니다.
시스템 구성

형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 전송 방향 | 전원 전압 |
| DME-GB1-PE | WDME003 | 헤드온 | DC24V±10% 또는 PoE 수전 |
| DME-HB1-PE | WDME004 | 사이드 온 |
제품사양
| 형식 | DME-GB1-PE | DME-HB1-PE | |||
| 전원 전압 | DC24V±10% 또는 PoE 수전 (PoE 대응 규격 IEEE802.3af 준거) 주1) |
||||
| 소비 전류 | 60mA 이하 | ||||
| 광전송부 | 전송 거리 | 0~1m | |||
| 지향각 | 30°(전각) | ||||
| 전송 창 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | |||
| 전송 용량 | 8BIT/8BIT | ||||
| (입력 / 출력) | |||||
| 전송 방식 | 반이중 양방향 전송 | ||||
| 전송 시간 | 40ms | ||||
| 변조 방식 | 펄스 변조 | ||||
| 검정 방식 | 패리티 체크 | ||||
| 통신 표준 | 10BASE-T/100BASE-TX 오토 협상 기능 대응 | ||||
| 대응 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, IPv4, ARP, ICMP(PING 응답) | ||||
| 로깅 기능 | 데이터 변경 횟수 | 최대 100 회 주 ) | |||
| 기억 데이터 | 광 송수신 데이터, 각 8BIT | ||||
| GO 출력 | |||||
| 선택 입력 | |||||
| 변화 시간 (타임 스탬프) | |||||
| 전원 투입 타이밍 | |||||
| 기억주기 | 최소 20ms | ||||
| 기억 수명 | 기억 횟수 10 10 회, 기억 연수 10년 | ||||
| 표시등 | POW: 전원 표시 | ||||
| GO: 광축 메이트 표시 | |||||
| LAN:LAN 접속 링크 확립 및 LAN 통신시에 점멸 또는 점등 | |||||
| 연결 | 커넥터식〔CN1:이더넷(모듈라 잭 RJ-45), CN2:전원・입력〕 | ||||
| 사용 주위 조도 | 4,000lx 이하 | ||||
| 사용 주위 온도 | -10~+50℃(보존 시 -20~75℃), 단 빙결·결로하지 않는 것 | ||||
| 사용 주위 습도 | 85%RH 이하, 단 빙결·결로하지 않는 것 | ||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm, 10~55Hz, X·Y·Z 각 방향 2시간 | ||||
| 내충격 | 490m/s 2 , X·Y·Z 각 방향 10회 | ||||
| 보호 구조 | IP40(IEC 규격) | ||||
| 케이스 재질 | 폴리카보네이트 | ||||
| 질량 | 약 37g | ||||
주1) PoE 수전의 경우, LAN 케이블은 카테고리 5 이상의 STP 케이블을 사용해 주십시오. 전원 공급은 DC24V 또는 PoE 중 하나만 연결하십시오.
외형도
DME

입출력회로
입·출력 회로

연결

주) 노이즈나 서지 유도를 받지 않도록 주회로나 고압 전선, 부하선과는 가능한 한 멀리 배선해 주십시오.
입력 신호
1비트의 외부 입력을 임의의 입력 신호로 설정이 가능하고, UDP 통신(M 또는 S패킷) 이외에서의 제어가 가능해집니다. 기능의 유효·무효 및 임의 입력 신호의 설정은 웹 서버에서 가능합니다.
①기능의 유효·무효
②대응시키는 신호 설정(IN1~8, MODE, 셀렉트 입력의 어느 것인가
①기능의 유효·무효
②대응시키는 신호 설정(IN1~8, MODE, 셀렉트 입력의 어느 것인가






















