제품 상세
PRODUCT DETAIL

DMM-G/H
광 데이터 전송장치각종 오픈 네트워크 대응 타입
CC-Link에 직접 접속 가능한 8BIT/16BIT 병렬 광 데이터 전송 장치입니다. ●8BIT 타입 DMM-GB/HB는 당사 병렬 타입 DMS-GB/HB, DMG-GB/HB와 광통신 가능합니다. 16BIT 타입 DMM-GC/HC는 당사 병렬 타입 DMH-GC/HC와 광통신 가능합니다. ● 1대의 마스터 유닛에 최대 64대 접속 가능합니다.
제품개요
특징
CC-Link에 직접 접속 가능한 8BIT/16BIT 병렬 광 데이터 전송 장치입니다.
●8BIT 타입 DMM-GB/HB는 당사 병렬 타입 DMS-GB/HB, DMG-GB/HB와 광통신 가능합니다.
16BIT 타입 DMM-GC/HC는 당사 병렬 타입 DMH-GC/HC와 광통신 가능합니다.
● 1대의 마스터 유닛에 최대 64대 접속 가능합니다.
●8BIT 타입 DMM-GB/HB는 당사 병렬 타입 DMS-GB/HB, DMG-GB/HB와 광통신 가능합니다.
16BIT 타입 DMM-GC/HC는 당사 병렬 타입 DMH-GC/HC와 광통신 가능합니다.
● 1대의 마스터 유닛에 최대 64대 접속 가능합니다.
시스템 구성

※DMM-GC/HC를 사용하는 경우는 이동국은 DMM-GC/HC가 됩니다.
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 전송 방향 | 전송 거리 | 전송 용량 |
| DMM-GB1 | WDMM001 | 헤드온 | 0~1m | 8BIT |
| DMM-HB1 | WDMM002 | 사이드 온 | ||
| DMM-GC1 | WDMM009 | 헤드온 | 0~3m | 16BIT |
| DMM-HC1 | WDMM010 | 사이드 온 |
제품사양
| 형식 | DMM-GB1 | DMM-HB1 | DMM-GC1 | DMM-HC1 | |
| 전송 창 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | 사이드 온 | |
| 전원 전압 | DC24V(DC18~30V 가능) | ||||
| 광전송부 | 전송 거리 | 0~1m(투광 볼륨으로 조정) | 0~3m(투광 볼륨으로 조정) | ||
| 지향각 | 전각 30° | 전각 26° | |||
| 전송 용량 입력/출력 |
8BIT/8BIT | 16BIT/16BIT ※1 또는 15BIT/15BIT | |||
| 전송 방식 | 반이중 양방향 전송 | ||||
| 전송 시간 | 약 40ms | 약 15ms | |||
| 변복조 방식 | 펄스 변조 | FSK 변조 | |||
| 검정 방식 | 패리티 체크 방식 | 비트 반전 비교 방식 | |||
| CC-Link 전송부 | 전송 속도 | 10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(스위치에 의한 전환) | |||
| 통신 방식 | 폴링 방식 | ||||
| 동기화 방식 | 프레임 동기 방식 | ||||
| 인코딩 방식 | NRZI | ||||
| 전송로 형식 | RS-485 버스 | ||||
| 전송 형식 | HDLC 준수 | ||||
| 리모트 국번 | 1~64 | ||||
| 점유국번 | 1국 | ||||
| 에러 제어 방식 | CRC(X 16 +X 12 +X 5 +1) | ||||
| RAS 기능 | 통신 이상 출력 (CRC 오류, 중단 오류) | ||||
| 연결 케이블 | CC-Link 전용 케이블 및 CC-Link 전용 고성능 케이블 | ||||
| 총연장거리 ※2 | 통신 속도: 10Mbps,5Mbps, 2.5Mbps,625Kbps,156Kbps | ||||
| 전용 케이블 사용 시: 100m, 150m, 200m, 600m, 1200m | |||||
| 전용 고성능 케이블 사용 시: 100m, 160m, 400m, 900m, 1200m | |||||
| 연결 방법 | 커넥터식(5P:CC-Link 접속용, 3P:별 전원 공급용) | ||||
| 사용온도・습도 | -10~+50℃ 85%RH 이하(단 결로가 없는 것) | ||||
| 사용 주위 조도 | 4,000lx 이하(백열등, 할로겐) | ||||
| 내충격 | 490m/s 2 X,Y,Z 각 방향 각 3회 | ||||
| 내진동 | 10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 각 2시간 | ||||
| 케이스 재질/질량 | 커버 : 폴리 카보네이트,베이스 케이블 커버 : ABS 수지 / 약 110g | ||||
※2. 총 리모트 대수, 리모트 국간 최소 케이블 길이에 따라 케이블 총 연장 거리가 바뀝니다.
외형도
DMM-G/H

입출력회로
연결

●5P측(CC-Link 접속)

●3P측(기기 전원 공급)























