제품 상세
PRODUCT DETAIL

BRS(무선 리모컨)
광 데이터 전송장치무선 리모컨
송신점수 4점, 거리 10m의 산업용 전파 리모콘입니다. 전파를 사용하고 있기 때문에 지향성 없이, 면허 불용으로 셔터 개폐나 기계 설비 등의 원격 조작이 가능합니다. ID 번호 설정으로 전송할 수신기를 선택할 수 있습니다. 혼신 대책으로 주파수 채널도 전환 가능.
제품개요
특징
●광 리모컨과 같은 지향성이 없고, 송신기의 방향이나 장소를 신경쓰지 않고 원격으로부터 컨트롤이 가능합니다.
전파식 때문에, 외란광에 의한 영향도 걱정 무용입니다.
전파식 때문에, 외란광에 의한 영향도 걱정 무용입니다.
하나의 송신기로 다수의 수신기와 통신 가능
ID 넘버의 설정에 의해 최대 99대의 수신기와 통신 가능합니다.
혼신 대책도 만전
주파수 채널이 전환 가능하므로 혼신 대책을 할 수 있습니다.
보기 쉬운 송신기 디스플레이

보통 사용하는 송신 화면의 구성을 보기 쉽게 했습니다.
액정 디스플레이로, ID 설정·확인을 간단하게 실시할 수 있습니다.
액정 디스플레이로, ID 설정·확인을 간단하게 실시할 수 있습니다.
소형・경량의 포켓 사이즈
송신기 약 110g, 수신기 약 180g의 소형 사이즈입니다.
쉬운 리모컨 조작
ENTER 키를 길게 눌러 쉽게 키 잠금을 할 수 있습니다.
오토 파워 OFF 기능으로 전원을 끄는 것을 방지합니다.
오토 파워 OFF 기능으로 전원을 끄는 것을 방지합니다.
도입사례
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 종류 | 점수 | 전송 거리 |
| BRS-R24T | WBRS031 | 송신기 | 4점 | 10m |
| GRS-R24R | WGRS001 | 수신기 |
제품사양
송신기
수신기
| 형식 | BRS-R24T |
| 전원 | 단 4 알칼리 전지×4개 |
| 전송 거리 | 10m |
| 배터리 수명 | 연속 사용으로 10시간(백라이트 미사용시) |
| 표시 | LCD 표시 3 자리, 배터리 표시, 송신 표시 (백라이트 포함) |
| 키 점수 | 숫자 키: 4점(1~4), 설정 키: 5점(Fc, Mod, Ent, ←, →). 전자 부저 내장 |
| ID 번호 설정 | 최대 99가지(임의로 설정) |
| 설정 기능 | ①ID 넘버 설정 ②통신 주파수(15채널) 설정 ③오토 파워 OFF 시간 설정 ④백라이트 OFF 시간 설정 ⑤부저음 설정 ⑥브로드캐스트 모드 전환 ⑦설정 리셋(출하시 상태로 되돌린다) |
| 통신 방식 | 직접 확산 방식 |
| 통신 주파수 | 2.410GHz~2.480GHz(15채널) |
| 통신 프로토콜 | IEEE802.15.4 물리층+독자 MAC층 |
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X, Y, Z 방향 각 2시간 |
| 내충격 | 490m/s 2 X・Y・Z방향 각 6회 |
| 사용 주위 온도・습도 | 0~+40℃, 45~85%RH |
| 보호 구조 | IP40 |
| 케이스 재료 | 폴리카보네이트 |
| 질량 | 약 110g(전지 포함한다) |
수신기
| 형식 | GRS-R24R |
| 전원 | DC24V±10% |
| ID 번호 설정 | 99가지(송신기에서 쓰기) |
| 표시등 | 수신 표시(RCV):1점, 쓰기 표시(WRT):1점, 전원 표시(POW):1점 |
| 출력 | 송신기에서 보낸 ID 번호와 설정한 번호가 일치했을 때만 출력합니다. 데이터 출력: 4점, 스트로브: 1점, 오픈 컬렉터 출력. 30V 이하, 50mA 이하 |
| 출력 유지 시간 | 100ms 이상 |
| 통신 방식 | 직접 확산 방식 |
| 통신 주파수 | 2.410GHz~2.480GHz(15채널) |
| 통신 프로토콜 | IEEE802.15.4 물리층+독자 MAC층 |
| 연결 | 리드선식(단말은 커넥터 접속) |
| 사용 주위 온도・습도 | -10~+50℃, 45~85%RH |
| 사용환경 | 부식성 가스 없음 |
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X, Y, Z 방향 각 2시간 |
| 내충격 | 490m/s 2 , X・Y・Z방향 각 6회 |
| 절연 저항 | 10MΩ(DC500V 메가) |
| 내노이즈 | 적합규격 IEC(EN)61000-6-2:2001 |
| 보호 구조 | IP64 |
| 케이스 재질 | 폴리카보네이트 |
| 질량 | 약 180g |
외형도
송신기

수신기


























