제품 상세
PRODUCT DETAIL

DMS-G/HP
광 데이터 전송장치병렬 타입
PNP 트랜지스터 출력 대응. 8BIT, 4BIT 병렬 I/O 인터페이스의 전송 장치입니다. 빛을 사용한 케이블리스 통신으로 AGV(무인 반송 대차) 등의 이동체와의 무선 통신이 가능합니다.
제품개요
특징
DMS-G/HV 시리즈의 PNP 입출력 타입입니다.
소형・경량
50×50×20 mm사이즈로 기능을 컴팩트하게 정리해, 질량도 280 g에 누르고 있습니다.
전송 방향(광축 방향)
헤드 온 타입과 사이드 온 타입이 있습니다.
영역 조정
투광 볼륨에 따라 영역을 조정할 수 있습니다.
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 전송 방향 | 전송 거리 | 전송 용량 |
| DMS-HA1-P | WDMS087 | 사이드 온 | 1m | 4BIT |
| DMS-GA1-P | WDMS081 | 헤드온 | ||
| DMS-HA2-P | WDMS080 | 사이드 온 | 3m | |
| DMS-GA2-P | WDMS076 | 헤드온 | ||
| DMS-HB1-P | WDMS064 | 사이드 온 | 1m | 8BIT |
| DMS-GB1-P | WDMS063 | 헤드온 | ||
| DMS-HB2-P | WDMS066 | 사이드 온 | 3m | |
| DMS-GB2-P | WDMS065 | 헤드온 |
제품사양
| 종류 | PNP 출력 타입 | |||||||
| 4BIT 타입 | 8BIT 타입 | |||||||
| 형식 | DMS- GA1-P |
DMS- HA1-P |
DMS- GA2-P |
DMS- HA2-P |
DMS- GB1-P |
DMS- HB1-P |
DMS- GB2-P |
DMS- HB2-P |
| 전송 거리 | 0~1.0m(VR로 가변) | 0~3.0m(VR로 가변) | 0~1.0m(VR로 가변) | 0~3.0m(VR로 가변) | ||||
| 지향각 | ±15° | ±5° | ±15° | ±5° | ||||
| 전송 창 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | 사이드 온 | 헤드온 | 사이드 온 |
| 전송 용량 (입력/출력) |
4 BIT/4 BIT | 8 BIT/8 BIT | ||||||
| 전송 방식 | 반이중 양방향 전송 | |||||||
| 전송 시간 | 40ms | |||||||
| 변조 방식 | 펄스 변조 | |||||||
| 검정 방식 | 패리티 체크 | |||||||
| 전원 전압 | DC 24V(18~30V 가능) 리플 5% 이하 | |||||||
| 소비 전류 | 100mA MAX( 부하 접속시 350mA MAX) | 100mA MAX( 부하 접속시 550mA MAX) | ||||||
| 허용 주위 조도 | 4,000 lx 이하 | |||||||
| 허용 주위 온도・습도 | -10~50℃・85%RH 이하 | |||||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~30 Hz XYZ 각 방향 2H | |||||||
| 내충격 | 500m/s2 XYZ 각 방향 각 10회 | |||||||
| 연결 | 리드선식(0.2mm 2 . 15심 실드선) | 리드선식(0.2mm2.22 심 실드선) | ||||||
| 보호 구조 | IP64 | |||||||
| 입력 | 접점 또는 무접점 오픈 콜렉터 입력(LOW 0~6V HIGH 11~30V) | |||||||
| 출력 | PNP 오픈 콜렉터 출력(DC30V, 50mA 이하) | |||||||
외형도
헤드온 타입

사이드 온 타입

입출력회로
입력 회로

출력 회로

특성데이터
전송 영역 : 1m 타입

투광 볼륨 최대시의 대표 예
전송 영역 : 3m 타입

투광 볼륨 최대시의 대표 예






















