제품 상세

DMF-G/HB
전송 거리 6m, 전송 속도 7ms의 고속 전송 타입. 10BIT, 병렬 I/O 인터페이스의 전송 장치입니다. 빛을 사용한 케이블리스 통신으로 천장 반송 설비 등의 이동체와의 무선 통신이 가능합니다. 독자적인 변조 방식으로 주변 센서와의 간섭에 강하다.
제품개요
반송 설비의 이재 지시에 최적입니다

고속 전송으로 반송 효율 향상

DMS 시리즈에 비해 약 80% 단축. 물류 반송 효율 향상에 기여합니다.
전송 거리 6m로 천장 반송 장치도 여유

센서 등의 간섭에 강함
주위의 센서와 간섭하기 어려워지고 있습니다.
입출력 10점으로 정보량도 향상

도입사례
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 전송 방향 | 전송 거리 | 전송 용량 |
| DMF-06GBA | - | 헤드온 | 6m | 10BIT |
| DMF-06GBB | - | |||
| DMF-06HBA | WDMF001 | 사이드 온 | ||
| DMF-06HBB | WDMF002 |
접속 케이블(별매)
| 형식 | 제품 코드 | 사양 |
| DMF용 카브르(2m) | WZ00060 | 실드 케이블 2m |
제품사양
| 종류 | 병렬 타입 | ||||
| 10BIT | |||||
| 형식 | DMF-06GBA | DMF-06GBB | DMF-06HBA | DMF-06HBB | |
| 전송 창 방향 | 헤드온 | 사이드 온 | |||
| 전송 거리 | 6m(최대 도달 거리 투광 VR로 가변 가능) | ||||
| 지향각 | 전각 10° | ||||
| 전원 전압 | DC24V(±10%) | ||||
| 소비 전류 | 50mAmax | ||||
| 광통신 | 전송 방식 | 전이중 양방향 전송 | |||
| 전송 시간 | 7ms max | ||||
| 변조 방식 | FSK | ||||
| 변조 주파수 | 투광 5.5MHz | 투광 6.5MHz | 투광 5.5MHz | 투광 6.5MHz | |
| 수광 6.5MHz | 수광 5.5MHz | 수광 6.5MHz | 수광 5.5MHz | ||
| 연결 | 커넥터 JST제 S26B-PUDSS-1 | ||||
| 사용온도・습도 | -10℃~50℃ 85%RH 이하(단 빙결이 없을 것) | ||||
| 허용 주위 조도 | 10000lx 이하 | ||||
| 내충격 | 490m/s 2 X·Y·Z 각 방향 10회 | ||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X・Y・Z 각 방향 2시간 | ||||
| 보호 구조 | IP40 | ||||
| 질량 | 200g | ||||
| 표시등 | POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) (LEVEL: 수광 레벨 여유도 1.2배) |
||||
| 입력 | IN1~10, SELECT 접점 또는 무접점 오픈 컬렉터 입력 (ON 전류 2.5mA 이상, OFF 전류 1mA 이하, 동작 임계 전류 1.5~2mA) |
||||
| 출력 | OUT1~10, GO, STB NPN 오픈 콜렉터 출력(DC30V・50mA, 잔류 전압 1.8V 이하) |
||||
외형도
본체

입출력회로
입출력 회로

(동작 레지스터 전류 1.5~2mA)
출력: NPN 오픈 커넥터 출력
VCE30V 이하, IC50mA 이하
잔류 전압 1.8V 이하
커넥터 핀아웃
| 핀 No. | 신호명 | 핀 No. | 신호명 | |
| 1 | +VIN | 14 | OUT7 | |
| 2 | -VIN(0V) | 15 | IN6 | |
| 3 | COM(0V) | 16 | OUT6 | |
| 4 | GO | 17 | IN5 | |
| 5 | SELECT | 18 | OUT5 | |
| 6 | STB | 19 | IN4 | |
| 7 | IN10 | 20 | OUT4 | |
| 8 | OUT10 | 21 | IN3 | |
| 9 | IN9 | 22 | OUT3 | |
| 10 | OUT9 | 23 | IN2 | |
| 11 | IN8 | 24 | OUT2 | |
| 12 | OUT8 | 25 | IN1 | |
| 13 | IN7 | 26 | OUT1 |
접속 케이블 배선도

※커넥터 CN2와 CN3은 중계용으로서는 사용할 수 없습니다.
절단하여 임의의 커넥터 등에 가공을 부탁드립니다.
| CN2 | PHR-12(JST) | CN3 | PHR-13(JST) | |||
| 핀 No. | 선 색 | 신호명 | 핀 No. | 선 색 | 신호명 | |
| 1 | 복숭아/검정 | +VIN | 1 | 노랑 | IN6 | |
| 2 | 블랙 | -VIN(0V) | 2 | 노랑/검정 | OUT6 | |
| 3 | 레드/화이트 | IN1 | 3 | 녹색 | IN7 | |
| 4 | 블랙/화이트 | OUT1 | 4 | 녹색/검정 | OUT7 | |
| 5 | 젊은 잎 | IN2 | 5 | 블루 | IN8 | |
| 6 | 녹색/백색 | OUT2 | 6 | 블루/화이트 | OUT8 | |
| 7 | 차 | IN3 | 7 | 보라색 | IN9 | |
| 8 | 차/흰색 | OUT3 | 8 | 보라색/흰색 | OUT9 | |
| 9 | 레드 | IN4 | 9 | 재 | IN10 | |
| 10 | 레드/블랙 | OUT4 | 10 | 재/검정 | OUT10 | |
| 11 | 주황색 | IN5 | 11 | 복숭아 | STB | |
| 12 | 주황색/검정 | OUT5 | 12 | 화이트 | SELECT | |
| - | - | - | 13 | 주황색/흰색 | GO | |
특성데이터
전송 영역(대표 예)

자주묻는질문
-
GO 출력 사용 방법은?
GO 출력은 상대측의 데이터 전송 장치로부터 올바르게 신호를 수신했을 때 출력합니다. 정상 상태이면 상대측으로부터의 빛을 수광했을 경우에 ON, 차광으로 OFF합니다.
OUT 출력 데이터의 인터록으로 사용하는 것이 일반적입니다. -
셀렉트 입력이란?
광 송신 신호를 제어하는 신호입니다. 선택 입력을 ON하면 광 송신 동작이 정지합니다.
광전송을 정지시키는 것으로 주위의 기기에의 간섭을 방지할 수 있습니다. -
스트로브 출력 사용 방법은?
전송 장치 내부의 송수신 타이밍에서 정상 데이터 확정시에 ON, 에러시 OFF합니다.
출력 신호의 캡처 타이밍 신호로 사용하는 것이 일반적입니다. -
IN 입력 및 OUT 출력을 PLC에 연결하고 싶습니다.
NPN 트랜지스터 출력 타입이므로 PLC의 입출력은 싱크 타입을 연결합니다.
전송 장치의 OUT 출력을 PLC의 입력에, 전송 장치의 IN 입력을 PLC의 출력에 접속하여 전송 장치의 COM과 PLC의 마이너스 COM을 접속하십시오.
전송 장치의 COM은 전원의 마이너스와 내부적으로 연결되어 있습니다. -
A 타입과 B 타입이 있습니다만 차이는
변조 주파수의 차이가 됩니다. A 타입과 B 타입을 대향시켜 세트로 사용합니다.
-
헤드 온 타입과 사이드 온 타입으로 통신할 수 있습니까?
송수신하는 빛의 방향의 차이만이며, 빛의 위치(광축)를 기계적으로 일치시키면 통신은 가능합니다.
-
인접하여 전송 장치를 설치하지만 간섭합니까?
접하여 설치한 경우에는 간섭하여 오동작할 가능성이 있습니다.
특성도에 있는 전송 영역을 참조한 후 전송 영역의 2배의 간격을 두십시오.

























