제품 상세
PRODUCT DETAIL

BWF-17/27
광 데이터 전송장치각종 오픈 네트워크 대응 타입
CC-Link 대응 리모트 디바이스국. 산업용 필드 네트워크 CC-Link에 접속 가능. 빛을 사용한 케이블리스 통신으로 스태커 크레인(자동 창고), 자동 크레인, 트래버서 등의 이동체와의 무선 통신이 가능합니다. 전송 거리 100m, 200m, 전송 용량 최대 112점, 16워드
제품개요
특징
● 1대의 마스터 유닛에 최대 42대 접속 가능합니다.
● 비교적 데이터량이 많은 정보(최대 112점, 16워드)의 전달이 가능합니다.
●손바닥 사이즈의 소형・경량 설계입니다.
● 비교적 데이터량이 많은 정보(최대 112점, 16워드)의 전달이 가능합니다.
●손바닥 사이즈의 소형・경량 설계입니다.
시스템 구성

도입사례
형식목록
| 형식 | 제품 코드 | 변조 주파수 | 전송 거리 | 지향각 |
| BWF-17A | WBWF007 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
100m | ±2° |
| BWF-17B | WBWF008 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
||
| BWF-27A | WBWF010 | 송신 5.5MHz 수신 6.0MHz |
200m | ±1° |
| BWF-27B | WBWF011 | 송신 6.0MHz 수신 5.5MHz |
제품사양
| 형식 | BWF-17A/17B | BWF-27A/27B | |||||
| 전원전압・소비전류 | DC24V(18V~30V), 100mA 이하(입력 전압 DC24V시) | ||||||
| 광전송부 | 전송 거리 | 100m | 200m | ||||
| 지향각 | ±2° | ±1° | |||||
| 광전송 방식 | 전이중 양방향 전송 | ||||||
| 광전송 속도 | 19,200bps | ||||||
| 변복조 방식 | FSK 변조 | ||||||
| 변복조 주파수 | A 타입(송신 5.5MHz, 수신 6.0MHz), B 타입(송신 6.0MHz, 수신 5.5MHz) | ||||||
| CC-Link 전송부 | 전송 속도 | 10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(스위치에 의한 전환) | |||||
| 통신 방식 | 폴링 방식 | ||||||
| 동기화 방식 | 프레임 동기 방식 | ||||||
| 전송로 형식 | RS-485 버스 | ||||||
| 전송 형식 | HDLC 준수 | ||||||
| 리모트 국번 | 1~64 | ||||||
| 연결 케이블 | CC-Link 전용 케이블, CC-Link 전용 고성능 케이블 | ||||||
| 최대 연장 거리 ※1 | 통신 속도 : 전용 케이블 사용 시 : 전용 고성능 케이블 사용 시 : |
10Mbps 100m 100m |
5Mbps 150m 160m |
2.5Mbps 200m 400m |
625Kbps 600m 900m |
156Kbps 1200m 1200m |
|
| 종단 저항 ※2 | 110Ω(양단 유닛의 DA-DB간에 접속) 스위치로 전환 | ||||||
| 연결 방법 | 커넥터식, 단 DC 전원과 FG는 단자 | ||||||
| 사용 주위 조도 | 20,000lx 이하 | ||||||
| 사용 주위 온도・습도 | -10~+50℃, 85%RH 이하. 단 빙결·결로하지 않는 것 | ||||||
| 내진동 | 복진폭 1.5mm 10~55Hz X, Y, Z 각 방향 각 2시간 | ||||||
| 내충격 | 490m/s 2 X, Y, Z 각 방향 각 10회 | ||||||
| 케이스 재질 / 질량 | ABS 수지 / 약 500g | ||||||
※2. 임피던스 130Ω의 전선을 사용하는 경우, 본체 BWF의 터미네이터 스위치를 OFF로 하여 DA와 DB 사이에 부속된 130Ω의 종단 저항을 접속해 주십시오.
외형도
BWF-17/27

입출력회로
연결
























